| 000 | 00371nam a2200145Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 221217s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 020 | _a9.7893510918e+012 | ||
| 082 | _a954.04092 HAR | ||
| 100 | _aVASANT MOON | ||
| 245 | 0 | _aDR. BABASAHEB AMBEDKAR WIRTINGS AND SPEECHES | |
| 250 | _aVOL-9 | ||
| 260 |
_aDELHI _bDR. AMBEDKAR FOUNDATION _c2020 |
||
| 300 | _a489 | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c295 _d295 |
||