| 000 | 00362nam a2200133Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 240512s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 020 | _a9780367241285 | ||
| 082 | _a004.019 KOR | ||
| 100 | _aEIJA KORPELAINEN, JARNO TUIMALA ET ALL. | ||
| 245 | 0 | _aRNA-SEQ DATA ANALYSIS: A PRACTICAL APPROACH | |
| 260 |
_bT&F INDIA _aNEW YORK _c2019 |
||
| 300 | _a298 | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c3490 _d3490 |
||