| 000 | 00341nam a2200133Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 221217s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 020 | _a9.7893510918e+012 | ||
| 100 | _aVASANT MOON | ||
| 245 | 0 | _aDR. BABASAHEB AMBEDKAR WIRTINGS AND SPEECHES | |
| 250 | _aVOL-7 | ||
| 260 |
_aDELHI _bDR. AMBEDKAR FOUNDATION _c2020 |
||
| 300 | _a382 | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c433 _d433 |
||